Liga: | FSCR |
Místo: | Vésky |
Okres: | Uherské Hradiště |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 18. 10. 2025 19:00 |
Kontakt: | Ladislav Švejcar |
Telefon: | +420 777 744 507 |
Začátek rezervace: | 20. 09. 2025 20:00 |
Konec rezervace: | 18. 10. 2025 19:00 |
Začátek tipování: | 18. 10. 2025 20:00 |
Konec hlasování: | 18. 10. 2025 00:00 |
Zadal: | Vlastik Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Veteran, Muži, Ženy |
Zařazeno do: | neurčeno |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vesky-15427.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vésky B | UH | - | - | 14,55 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Vésky | UH | - | - | 14,73 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Vésky | UH | 14,83 | 14,67 | 14,83 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Vésky | UH | - | - | 14,93 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Mistřice | UH | - | - | 14,95 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Vésky | UH | - | - | 15,03 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Nevšová | ZL | - | - | 15,10 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Vésky B | UH | 15,18 | 15,19 | 15,19 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Vésky B | UH | 15,23 | 18,42 | 15,23 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Hrabůvka | PR | 14,71 | 15,25 | 15,25 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Vésky | UH | - | - | 15,28 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Mistřice | UH | - | - | 15,29 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,29 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Vésky B | UH | 15,32 | 14,63 | 15,32 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Vésky B | UH | - | - | 15,35 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Hradčovice | UH | - | - | 15,36 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Vésky B | UH | - | - | 15,38 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,38 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Vésky B | UH | - | - | 15,40 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Vésky B | UH | - | - | 15,45 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Vésky | UH | - | - | 15,49 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Velký Ořechov C | ZL | - | - | 15,49 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Částkov | UH | - | - | 15,50 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Mistřice | UH | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,53 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Vésky B | UH | 15,55 | 14,46 | 15,55 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Kněžpole | UH | 15,56 | 15,26 | 15,56 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Vésky | UH | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Bořenovice | KM | 15,61 | 15,44 | 15,61 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Kněžpole | UH | - | - | 15,61 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Zahnašovice | KM | 15,62 | 14,85 | 15,62 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Mistřice | UH | 15,27 | 15,64 | 15,64 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Štítná nad Vláří | ZL | - | - | 15,65 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Velký Ořechov | ZL | 15,58 | 15,66 | 15,66 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Vésky | UH | 15,51 | 15,68 | 15,68 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,69 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Vésky | UH | 15,56 | 15,73 | 15,73 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Částkov | UH | 15,55 | 15,74 | 15,74 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Zahnašovice | KM | 15,26 | 15,75 | 15,75 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,75 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Velký Ořechov B | ZL | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Mistřice | UH | 15,82 | 15,45 | 15,82 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Salaš | UH | - | - | 15,83 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Vésky | UH | - | - | 15,84 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,84 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Vésky | UH | - | - | 15,87 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,88 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Hradčovice | UH | - | - | 15,88 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Vésky | UH | 15,90 | 15,83 | 15,90 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Kněžpole | UH | - | - | 15,97 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 16,01 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Salaš | ZL | 15,75 | 16,03 | 16,03 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Hřivínův Újezd B | ZL | - | - | 16,03 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 16,04 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Částkov | UH | - | - | 16,05 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Vésky B | UH | 16,06 | 15,26 | 16,06 | 2013/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 16,08 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Mistřice | UH | - | - | 16,09 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Křenovice | PR | 15,71 | 16,10 | 16,10 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Tečovice | ZL | 16,11 | 16,08 | 16,11 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Částkov | UH | - | - | 16,13 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Kněžpole | UH | 15,95 | 16,14 | 16,14 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Kněžpole | UH | - | - | 16,14 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Hrubá Vrbka | HO | 15,98 | 16,15 | 16,15 | 2013/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Vésky B | UH | 14,89 | 16,15 | 16,15 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Velký Ořechov B | ZL | 16,15 | 15,59 | 16,15 | 2013/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Štítná nad Vláří | ZL | - | - | 16,17 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Mysločovice | ZL | 15,92 | 16,18 | 16,18 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Kněžpole | UH | - | - | 16,19 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Velký Ořechov | ZL | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Hradčovice | UH | - | - | 16,19 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Vésky | UH | - | - | 16,20 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Kněžpole | UH | - | - | 16,22 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Hradčovice | UH | - | - | 16,22 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Kněžpole "A" | UH | - | - | 16,23 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Vřesovice | HO | - | - | 16,26 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Šarovy | ZL | - | - | 16,26 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Hoštice | KM | 16,30 | 16,05 | 16,30 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Kněžpole | UH | - | - | 16,33 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Bořenovice | KM | - | - | 16,34 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 16,36 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Petrov | HO | 16,36 | 14,97 | 16,36 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Mistřice | UH | - | - | 16,36 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Vésky A | UH | 16,37 | 15,88 | 16,37 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Hrabůvka | PR | 16,40 | 14,22 | 16,40 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Hradčovice | UH | - | - | 16,42 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Vrbětice B | ZL | - | - | 16,50 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Salaš | UH | 15,82 | 16,51 | 16,51 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Vésky | UH | - | - | 16,51 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Mistřice | UH | - | - | 16,58 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Tupesy | UH | - | - | 16,59 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Hradčovice | UH | - | - | 16,59 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Částkov B | UH | - | - | 16,60 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Mistřice | UH | - | - | 16,61 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Kněžpole | UH | 16,22 | 16,61 | 16,61 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Jarošov | UH | - | - | 16,63 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Rohatec | HO | 16,63 | 16,12 | 16,63 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Hradčovice | UH | 16,64 | 15,93 | 16,64 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Kněžpole | UH | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Mistřice | UH | 15,20 | 16,71 | 16,71 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojkovice | UH | - | - | 17,80 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Bojkovice | UH | - | - | 18,20 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Vlachovice | ZL | 19,14 | 19,18 | 19,18 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Bojkovice | UH | - | - | 19,41 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Loukov | KM | 19,54 | 19,55 | 19,55 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Pohořelice | ZL | 19,29 | 19,61 | 19,61 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Pohořelice | ZL | 19,62 | 19,41 | 19,62 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Pohořelice | ZL | - | - | 19,83 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Jarošov | UH | - | - | 19,83 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Pohořelice | ZL | - | - | 19,89 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Bojkovice | UH | - | - | 19,90 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 19,92 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Vlčnov | UH | - | - | 19,96 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Pohořelice | ZL | - | - | 20,11 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Míkovice | UH | 18,58 | 20,11 | 20,11 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Jarošov | UH | - | - | 20,22 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Bojkovice | UH | - | - | 20,25 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Bílovice | UH | - | - | 20,41 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Nedašova Lhota | ZL | 20,43 | 19,33 | 20,43 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Míkovice | UH | 19,29 | 20,51 | 20,51 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Bílovice | UH | - | - | 20,56 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Částkov | UH | - | - | 20,81 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Bojkovice | UH | 20,96 | 19,81 | 20,96 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Mistřice | UH | - | - | 20,97 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Vlachovice | ZL | 21,02 | 19,64 | 21,02 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Míkovice | UH | 20,95 | 21,09 | 21,09 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,09 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Vésky | UH | - | - | 21,23 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Pohořelice | ZL | - | - | 21,25 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Mistřice | UH | - | - | 21,27 | 2005/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Kunovice | UH | - | - | 21,40 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,43 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,65 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Mistřice | UH | - | - | 21,73 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Kuželov | HO | 21,74 | 21,49 | 21,74 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Pohořelice | ZL | 21,76 | 21,49 | 21,76 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Nětčice | KM | 19,27 | 21,81 | 21,81 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Veletiny | UH | - | - | 22,04 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Jarošov | UH | - | - | 22,15 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Bojkovice | UH | 22,16 | 22,07 | 22,16 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Prštné | ZL | 22,25 | 22,21 | 22,25 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Mistřice | UH | - | - | 22,26 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Kunovice | UH | - | - | 22,55 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Mistřice | UH | - | - | 23,00 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Popov | ZL | 19,77 | 23,02 | 23,02 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Dubňany | HO | 23,03 | 21,93 | 23,03 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Pohořelice | ZL | 23,04 | 21,45 | 23,04 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Jarošov | UH | - | - | 23,05 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Kunovice | UH | - | - | 23,09 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Vésky | UH | - | - | 23,12 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Bílovice | UH | - | - | 23,20 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Šarovy | ZL | - | - | 23,25 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Bílovice | UH | 22,15 | 23,28 | 23,28 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Tupesy | UH | - | - | 23,32 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 23,37 | 2005/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Bílovice | UH | - | - | 23,39 | 2005/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Vésky | UH | - | - | 23,49 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Tečovice | ZL | 23,53 | 20,85 | 23,53 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Bílovice | UH | - | - | 23,55 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Bojkovice | UH | 22,01 | 23,67 | 23,67 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Míkovice | UH | - | - | 23,68 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Bílovice | UH | - | - | 23,80 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Drslavice | UH | - | - | 23,86 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Salaš | UH | 21,71 | 23,95 | 23,95 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Bílovice | UH | 21,09 | 23,97 | 23,97 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Jarošov | UH | 24,04 | 23,51 | 24,04 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Salaš | UH | - | - | 24,23 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Jarošov | UH | - | - | 24,29 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Jarošov | UH | 24,29 | 24,39 | 24,39 | 2013/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Hrubá Vrbka | HO | - | - | 24,69 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Tupesy | UH | - | - | 24,76 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Tupesy | UH | - | - | 24,76 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Salaš | UH | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Částkov | UH | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Slušovice | ZL | 24,91 | 25,34 | 25,34 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 25,44 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Salaš | UH | - | - | 25,59 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Vésky | UH | 25,87 | 25,87 | 25,87 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Březolupy | UH | - | - | 26,02 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Bílovice | UH | 25,74 | 26,19 | 26,19 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Kunovice | UH | - | - | 26,59 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Bojkovice | UH | 26,63 | 19,14 | 26,63 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Míkovice | UH | - | - | 26,65 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Bratřejov | ZL | 24,92 | 26,80 | 26,80 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Hřivínův Újezd | ZL | 18,40 | 27,12 | 27,12 | 2013/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Březolupy | UH | - | - | 27,18 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Jarošov | UH | - | - | 27,38 | 2005/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Tupesy | UH | - | - | 27,48 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Cetechovice | KM | - | - | 27,70 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Březolupy | UH | - | - | 27,82 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Vésky | UH | - | - | 28,12 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Kunovice | UH | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 28,81 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Salaš | UH | 29,16 | 28,57 | 29,16 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Mistřice | UH | - | - | 29,47 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Míkovice | UH | - | - | 30,08 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Mirošov | ZL | - | - | 31,77 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Bílovice | UH | - | - | 33,13 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Sazovice | ZL | 27,52 | 33,86 | 33,86 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Záhorovice | UH | - | - | 34,62 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |