Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2014

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Sedlatice JI 16,16 16,33 16,332014/09/06 Stará Říše
2.Čikov TR 16,44 16,31 16,442014/08/03 Sedlejov
3.Renmotor Jinolice JC 16,13 16,46 16,462014/05/25 Trnava
4.Sedlatice JI 16,47 16,47 16,472014/08/24 Pavlov
5.Stará Říše JI 16,43 16,47 16,472014/09/06 Stará Říše
6.Sedlatice JI 16,40 16,59 16,592014/07/19 Krasonice
7.Oponešice TR 16,63 16,58 16,632014/07/06 Mladoňovice
8.Oponešice TR 16,67 16,35 16,672014/06/22 Nevcehle
9.Stará Říše JI 16,73 16,54 16,732014/07/06 Mladoňovice
10.Sedlatice JI 16,88 16,32 16,882014/07/06 Mladoňovice
11.Olešná HB 16,60 16,89 16,892014/08/24 Pavlov
12.Dolní Němčice JH 16,93 16,81 16,932014/07/06 Mladoňovice
13.Mladoňovice TR 16,96 16,83 16,962014/06/14 Dolní Němčice
14.Mladoňovice TR 16,98 16,69 16,982014/08/03 Sedlejov
15.Čikov TR 16,98 16,99 16,992014/07/19 Krasonice
16.Stará Říše JI 16,99 16,25 16,992014/08/02 Jakubov
17.Sedlatice JI 16,98 17,05 17,052014/06/22 Nevcehle
18.Boršov JI 17,06 16,68 17,062014/08/24 Pavlov
19.Sedlatice JI 17,07 16,52 17,072014/08/03 Sedlejov
20.Dolní Němčice JH 17,07 16,89 17,072014/06/22 Nevcehle
21.Dolní Němčice B JH 17,05 17,08 17,082014/08/02 Jakubov
22.Sedlatice JI 17,11 16,84 17,112014/08/23 Vranín
23.Boršov JI 16,96 17,13 17,132014/05/25 Trnava
24.Boršov JI 17,14 16,87 17,142014/08/03 Sedlejov
25.Mladoňovice TR 16,28 17,18 17,182014/07/06 Mladoňovice
26.Oponešice TR 17,21 16,85 17,212014/08/24 Pavlov
27.Jakubov u Moravských Budějovic TR 16,59 17,22 17,222014/09/06 Stará Říše
28.Oponešice TR 17,24 16,80 17,242014/09/06 Stará Říše
29.Olešná HB 17,25 16,74 17,252014/07/19 Krasonice
30.Čikov TR 17,25 16,77 17,252014/09/06 Stará Říše
31.Oponešice TR 16,83 17,27 17,272014/06/14 Dolní Němčice
32.Mladoňovice TR 16,98 17,30 17,302014/07/19 Krasonice
33.Boršov JI 17,30 16,74 17,302014/06/14 Dolní Němčice
34.Dolní Němčice JH 17,30 17,01 17,302014/08/24 Pavlov
35.Oponešice TR 17,31 16,83 17,312014/06/15 Horky
36.Mladoňovice TR 16,85 17,32 17,322014/05/25 Trnava
37.Jindřichovice JI 17,32 17,17 17,322014/08/24 Pavlov
38.Jindřichovice JI 17,07 17,35 17,352014/06/22 Nevcehle
39.Boršov JI 17,35 17,20 17,352014/09/06 Stará Říše
40.Čikov TR 17,35 17,20 17,352014/06/14 Dolní Němčice
41.Meziříčko ZR 17,35 17,08 17,352014/09/06 Stará Říše
42.Želetava TR 16,87 17,35 17,352014/09/06 Stará Říše
43.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,14 17,36 17,362014/06/22 Nevcehle
44.Olešná HB 16,77 17,37 17,372014/09/06 Stará Říše
45.Olešná HB 17,33 17,37 17,372014/06/14 Dolní Němčice
46.Předín TR 17,38 17,23 17,382014/06/22 Nevcehle
47.Krasonice JI 17,43 17,24 17,432014/07/19 Krasonice
48.Mladoňovice TR 17,45 16,78 17,452014/08/24 Pavlov
49.Olešná HB 17,18 17,47 17,472014/08/02 Jakubov
50.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,48 17,20 17,482014/07/19 Krasonice
51.Olešná HB 17,49 16,96 17,492014/06/15 Horky
52.Bohdalín PE 17,50 17,31 17,502014/06/14 Dolní Němčice
53.Hornice TR 17,50 17,53 17,532014/05/25 Trnava
54.Olešná HB 16,81 17,55 17,552014/06/22 Nevcehle
55.Olešná HB 17,42 17,56 17,562014/08/23 Vranín
56.Želetava TR 17,57 17,32 17,572014/07/19 Krasonice
57.Olešná HB 17,43 17,58 17,582014/08/09 Předín
58.Čikov TR 17,26 17,59 17,592014/06/15 Horky
59.Kněžice TR 17,39 17,59 17,592014/06/22 Nevcehle
60.Dolní Němčice JH 17,61 17,00 17,612014/07/19 Krasonice
61.Sedlejov JI 17,51 17,61 17,612014/08/24 Pavlov
62.Hornice TR 17,26 17,62 17,622014/07/06 Mladoňovice
63.Boršov JI 17,63 16,95 17,632014/06/22 Nevcehle
64.Bohdalín PE 17,41 17,63 17,632014/06/22 Nevcehle
65.Mladoňovice TR 17,64 17,13 17,642014/08/02 Jakubov
66.Trnava TR 17,12 17,64 17,642014/05/25 Trnava
67.Dolní Němčice B JH 17,65 16,77 17,652014/06/14 Dolní Němčice
68.Dolní Němčice B JH 17,41 17,65 17,652014/08/03 Sedlejov
69.Dolní Němčice JH 17,52 17,67 17,672014/09/06 Stará Říše
70.Kněžice TR 17,49 17,68 17,682014/09/06 Stará Říše
71.Sedlatice JI 17,47 17,68 17,682014/06/14 Dolní Němčice
72.Radotice TR 17,70 16,86 17,702014/06/14 Dolní Němčice
73.Želetava TR 17,70 17,61 17,702014/08/02 Jakubov
74.Radotice TR 17,35 17,72 17,722014/06/22 Nevcehle
75.Radotice TR 17,47 17,73 17,732014/07/19 Krasonice
76.Předín TR 17,74 17,49 17,742014/08/24 Pavlov
77.Jakubov u Moravských Budějovic TR 16,31 17,74 17,742014/08/03 Sedlejov
78.Bohdalín PE 17,74 17,39 17,742014/06/15 Horky
79.Želetava TR 17,74 16,88 17,742014/07/06 Mladoňovice
80.Předín TR 17,47 17,75 17,752014/08/02 Jakubov
81.Kněžice TR 17,75 17,71 17,752014/07/19 Krasonice
82.Krasonice JI 17,77 17,32 17,772014/07/06 Mladoňovice
83.Budeč JH 17,83 17,67 17,832014/06/22 Nevcehle
84.Stará Říše JI 17,85 16,28 17,852014/05/25 Trnava
85.Oponešice TR 17,85 17,84 17,852014/08/09 Předín
86.Předín TR 17,57 17,87 17,872014/08/09 Předín
87.Olešná HB 17,87 16,75 17,872014/08/03 Sedlejov
88.Boršov JI 17,80 17,87 17,872014/08/23 Vranín
89.Olešná HB 17,87 16,79 17,872014/07/06 Mladoňovice
90.Sedlatice JI 16,46 17,90 17,902014/08/09 Předín
91.Oponešice TR 17,90 17,78 17,902014/05/25 Trnava
92.Želetava TR 17,71 17,94 17,942014/08/23 Vranín
93.Dolní Němčice JH 17,80 17,95 17,952014/08/09 Předín
94.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,76 17,96 17,962014/07/06 Mladoňovice
95.Boršov JI 16,85 17,97 17,972014/07/19 Krasonice
96.Čikov TR 17,87 17,98 17,982014/08/23 Vranín
97.Kněžice TR 17,98 17,65 17,982014/07/06 Mladoňovice
98.Oponešice TR 16,77 17,98 17,982014/07/19 Krasonice
99.Radkov JI 17,54 17,98 17,982014/08/24 Pavlov
100.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,49 18,01 18,012014/08/02 Jakubov
101.Čikov TR 18,03 16,66 18,032014/07/06 Mladoňovice
102.Olešná HB 18,03 16,90 18,032014/05/25 Trnava
103.Čikov TR 18,04 17,22 18,042014/08/09 Předín
104.Žďár JH 18,04 17,87 18,042014/06/14 Dolní Němčice
105.Radkovice u Budče TR 17,76 18,05 18,052014/08/03 Sedlejov
106.Radotice TR 18,05 17,85 18,052014/08/24 Pavlov
107.Oponešice TR 18,08 17,78 18,082014/08/23 Vranín
108.Sedlatice B JI 18,09 18,09 18,092014/08/24 Pavlov
109.Dolní Němčice B JH 17,06 18,10 18,102014/05/25 Trnava
110.Oponešice TR 17,51 18,12 18,122014/08/03 Sedlejov
111.Dolní Němčice JH 17,90 18,12 18,122014/05/25 Trnava
112.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,04 18,13 18,132014/08/24 Pavlov
113.Radotice TR 18,13 17,80 18,132014/09/06 Stará Říše
114.Krasonice JI 17,80 18,13 18,132014/06/14 Dolní Němčice
115.Radkov JI 17,94 18,13 18,132014/09/06 Stará Říše
116.Bohdalín PE 17,82 18,14 18,142014/07/06 Mladoňovice
117.Český Rudolec JH 18,12 18,14 18,142014/06/14 Dolní Němčice
118.Radotice TR 18,19 18,15 18,192014/08/03 Sedlejov
119.Radotice TR 18,23 18,08 18,232014/07/06 Mladoňovice
120.Předín TR 17,65 18,23 18,232014/08/03 Sedlejov
121.Jindřichovice JI 18,13 18,24 18,242014/06/14 Dolní Němčice
122.Sedlejov JI 18,07 18,30 18,302014/09/06 Stará Říše
123.Jindřichovice JI 18,26 18,32 18,322014/07/06 Mladoňovice
124.Petrovice TR 18,34 17,97 18,342014/08/02 Jakubov
125.Krahulčí JI 17,88 18,34 18,342014/08/24 Pavlov
126.Sedlejov JI 18,23 18,35 18,352014/07/06 Mladoňovice
127.Strachoňovice JI 18,37 18,17 18,372014/09/06 Stará Říše
128.Předín TR 17,61 18,39 18,392014/05/25 Trnava
129.Předín TR 18,14 18,40 18,402014/07/19 Krasonice
130.Sedlejov JI 18,36 18,40 18,402014/08/23 Vranín
131.Horky TR 18,41 17,54 18,412014/09/06 Stará Říše
132.Sedlejov JI 18,41 18,08 18,412014/08/03 Sedlejov
133.Sedlatice B JI 17,73 18,42 18,422014/07/06 Mladoňovice
134.Radotice TR 18,44 17,92 18,442014/06/15 Horky
135.Sedlejov JI 17,81 18,45 18,452014/06/22 Nevcehle
136.Horky TR 18,45 18,31 18,452014/07/06 Mladoňovice
137.Radkovice u Budče TR 18,46 17,55 18,462014/06/22 Nevcehle
138.Sedlatice B JI 17,81 18,51 18,512014/05/25 Trnava
139.Horky TR 17,93 18,52 18,522014/06/22 Nevcehle
140.Čikov TR 18,53 17,95 18,532014/08/24 Pavlov
141.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,10 18,54 18,542014/08/09 Předín
142.Kněžice TR 18,46 18,55 18,552014/08/09 Předín
143.Želetava TR 18,58 18,01 18,582014/06/15 Horky
144.Petrovice B TR 17,97 18,60 18,602014/08/24 Pavlov
145.Radotice TR 17,55 18,61 18,612014/08/23 Vranín
146.Budeč JH 18,62 17,93 18,622014/06/14 Dolní Němčice
147.Sedlatice B JI 17,99 18,62 18,622014/07/19 Krasonice
148.Oponešice TR 18,62 16,73 18,622014/08/02 Jakubov
149.Radkov JI 18,39 18,62 18,622014/08/03 Sedlejov
150.Kněžice TR 17,70 18,65 18,652014/06/15 Horky
151.Jakubov u Moravských Budějovic TR 18,66 18,52 18,662014/06/15 Horky
152.Nevcehle B JI 17,67 18,69 18,692014/06/22 Nevcehle
153.Kostelec u Heřmanova Městce CR 18,69 18,60 18,692014/08/03 Sedlejov
154.Mladoňovice TR 17,45 18,69 18,692014/08/23 Vranín
155.Budeč JH 18,58 18,69 18,692014/09/06 Stará Říše
156.Hornice TR 18,31 18,70 18,702014/08/23 Vranín
157.Police TR 17,99 18,71 18,712014/08/03 Sedlejov
158.Horky TR 18,20 18,71 18,712014/06/14 Dolní Němčice
159.Radkov JI 17,96 18,76 18,762014/06/22 Nevcehle
160.Horky TR 17,77 18,76 18,762014/06/15 Horky
161.Dolní Němčice B JH 18,76 17,77 18,762014/08/24 Pavlov
162.Budeč JH 18,79 18,32 18,792014/08/02 Jakubov
163.Krasonice JI 18,80 18,27 18,802014/06/22 Nevcehle
164.Sedlatice B JI 18,11 18,80 18,802014/09/06 Stará Říše
165.Radotice TR 18,81 18,15 18,812014/08/09 Předín
166.Boršov JI 17,22 18,82 18,822014/08/02 Jakubov
167.Sedlatice B JI 18,69 18,83 18,832014/08/03 Sedlejov
168.Dolní Němčice JH 17,43 18,83 18,832014/08/23 Vranín
169.Dolní Němčice B JH 18,86 17,77 18,862014/08/23 Vranín
170.Sedlatice B JI 18,93 18,89 18,892014/08/02 Jakubov
171.Kamenice nad Lipou PE 18,90 18,47 18,902014/07/06 Mladoňovice
172.Ústrašice TA 18,52 18,91 18,912014/06/22 Nevcehle
173.Sedlejov JI 18,47 18,91 18,912014/05/25 Trnava
174.Dolní Němčice JH 18,96 16,98 18,962014/06/14 Dolní Němčice
175.Radkovice u Budče TR 17,56 18,97 18,972014/06/14 Dolní Němčice
176.Nárameč TR 18,99 18,64 18,992014/05/25 Trnava
177.Sedlejov JI 17,83 19,00 19,002014/06/14 Dolní Němčice
178.Předín TR 18,12 19,02 19,022014/06/15 Horky
179.Hornice TR 18,40 19,08 19,082014/06/15 Horky
180.Kněžice TR 18,22 19,08 19,082014/05/25 Trnava
181.Nevcehle B JI 16,68 19,08 19,082014/09/06 Stará Říše
182.Sedlatice B JI 18,17 19,09 19,092014/08/09 Předín
183.Krasonice JI 19,09 17,80 19,092014/08/03 Sedlejov
184.Radkov JI 19,09 19,08 19,092014/08/09 Předín
185.Sedlejov JI 18,85 19,12 19,122014/06/15 Horky
186.Krasonice JI 17,75 19,13 19,132014/06/15 Horky
187.Sedlatice B JI 19,15 18,96 19,152014/06/14 Dolní Němčice
188.Dolní Němčice JH 19,15 18,94 19,152014/06/15 Horky
189.Hluboké TR 19,16 18,60 19,162014/08/03 Sedlejov
190.Hornice TR 19,17 17,74 19,172014/06/14 Dolní Němčice
191.Dešná JH 18,74 19,20 19,202014/06/14 Dolní Němčice
192.Dolní Němčice JH 17,31 19,22 19,222014/08/02 Jakubov
193.Petrovice B TR 19,22 18,24 19,222014/05/25 Trnava
194.Stará Říše C JI 19,22 19,14 19,222014/06/22 Nevcehle
195.Krahulčí JI 19,22 17,80 19,222014/05/25 Trnava
196.Sedlatice B JI 18,73 19,25 19,252014/08/23 Vranín
197.Jakubov u Moravských Budějovic TR 18,79 19,28 19,282014/08/23 Vranín
198.Bohdalín PE 18,56 19,30 19,302014/05/25 Trnava
199.Police TR 18,25 19,42 19,422014/07/19 Krasonice
200.Budeč JH 18,63 19,43 19,432014/08/23 Vranín
201.Radkov JI 19,59 18,51 19,592014/07/06 Mladoňovice
202.Únanov ZN 19,67 18,00 19,672014/08/02 Jakubov
203.Jindřichovice JI 19,15 19,71 19,712014/06/15 Horky
204.Radkov JI 19,16 19,71 19,712014/08/23 Vranín
205.Sedlejov JI 17,95 19,71 19,712014/07/19 Krasonice
206.Jindřichovice JI 18,83 19,72 19,722014/08/03 Sedlejov
207.Slepotice PA 17,89 19,73 19,732014/08/03 Sedlejov
208.Hornice TR 17,78 19,78 19,782014/08/24 Pavlov
209.Sedlejov JI 19,78 18,78 19,782014/08/09 Předín
210.Strachoňovice JI 19,81 19,07 19,812014/08/23 Vranín
211.Želetava TR 19,16 19,82 19,822014/06/14 Dolní Němčice
212.Radkovice u Budče TR 19,83 18,92 19,832014/08/23 Vranín
213.Čikov TR 17,51 19,84 19,842014/05/25 Trnava
214.Radkovice u Budče TR 19,86 18,48 19,862014/08/09 Předín
215.Krasonice JI 19,87 19,77 19,872014/08/09 Předín
216.Krahulčí JI 19,91 18,75 19,912014/08/09 Předín
217.Želetava TR 19,96 19,41 19,962014/05/25 Trnava
218.Sedlejov B JI 19,53 20,00 20,002014/08/03 Sedlejov
219.Pavlov JI 20,03 19,38 20,032014/08/24 Pavlov
220.Předín TR 18,01 20,03 20,032014/09/06 Stará Říše
221.Strachoňovice JI 20,04 19,69 20,042014/08/24 Pavlov
222.Budkov TR 20,05 19,95 20,052014/07/06 Mladoňovice
223.Sedlejov JI 20,07 18,91 20,072014/08/02 Jakubov
224.Předín TR 17,32 20,12 20,122014/06/14 Dolní Němčice
225.Sedlatice JI 17,09 20,18 20,182014/06/15 Horky
226.Hornice TR 18,26 20,20 20,202014/08/03 Sedlejov
227.Český Rudolec JH 19,99 20,39 20,392014/06/22 Nevcehle
228.Kamenná TR 20,30 20,47 20,472014/05/25 Trnava
229.Budeč JH 20,54 20,27 20,542014/06/15 Horky
230.Příseka JI 19,88 20,61 20,612014/08/09 Předín
231.Stará Říše C JI 20,69 20,50 20,692014/08/03 Sedlejov
232.Zliv CB 18,11 20,70 20,702014/08/24 Pavlov
233.Radkov JI 20,78 18,86 20,782014/06/15 Horky
234.Žirovnice PE 20,84 20,52 20,842014/06/14 Dolní Němčice
235.Kamenička JI 20,85 19,34 20,852014/06/15 Horky
236.Žirovnice B PE 20,55 21,01 21,012014/06/14 Dolní Němčice
237.Jindřichovice JI 17,92 21,06 21,062014/08/23 Vranín
238.Nevcehle JI 18,24 21,30 21,302014/05/25 Trnava
239.Nevcehle B JI 19,97 21,30 21,302014/07/19 Krasonice
240.Strachoňovice JI 19,88 21,34 21,342014/06/22 Nevcehle
241.Dolní Němčice B JH 21,41 17,43 21,412014/07/19 Krasonice
242.Radkovice u Budče TR 21,42 18,65 21,422014/06/15 Horky
243.Mladoňovice TR 17,91 21,42 21,422014/08/09 Předín
244.Výčapy TR 17,76 21,59 21,592014/05/25 Trnava
245.Radkovice u Budče TR 21,61 20,24 21,612014/08/24 Pavlov
246.Dolní Němčice B JH 17,25 22,63 22,632014/08/09 Předín
247.Stará Říše C JI 22,66 21,17 22,662014/05/25 Trnava
248.Budeč JH 21,16 22,70 22,702014/05/25 Trnava
249.Kněžice TR 23,01 22,57 23,012014/08/23 Vranín
250.Horky TR 23,32 22,86 23,322014/05/25 Trnava
251.Nevcehle JI 23,36 22,02 23,362014/08/23 Vranín
252.Bílý Kámen JI 23,66 22,94 23,662014/08/03 Sedlejov
253.Police TR 23,03 24,44 24,442014/08/02 Jakubov
254.Jindřichovice JI 26,07 25,89 26,072014/05/25 Trnava
255.Krahulčí JI 25,50 26,26 26,262014/06/22 Nevcehle
256.Nevcehle B JI 26,43 26,65 26,652014/07/06 Mladoňovice
257.Vranín TR 23,91 27,75 27,752014/08/23 Vranín
258.Krahulčí JI 27,82 29,08 29,082014/08/02 Jakubov
259.Nevcehle B JI 30,05 30,04 30,052014/06/15 Horky
260.Mysletice JI 26,75 30,27 30,272014/08/03 Sedlejov
261.Dolní Němčice B JH 28,68 30,44 30,442014/09/06 Stará Říše
262.Budeč JH 32,83 32,81 32,832014/08/03 Sedlejov
263.Sedlatice B JI NP NP NP2014/06/15 Horky
264.Stará Říše JI NP NP NP2014/06/22 Nevcehle
265.Dolní Smrčné JI NP NP NP2014/05/25 Trnava
266.Budeč JH NP NP NP2014/08/24 Pavlov
267.Radkovice u Budče TR NP NP NP2014/05/25 Trnava
268.Radkov JI NP NP NP2014/06/14 Dolní Němčice
269.Předín TR 20,88 NP NP2014/08/23 Vranín
270.Bohdalín PE NP NP NP2014/07/19 Krasonice
271.Jindřichovice JI NP NP NP2014/08/02 Jakubov
272.Budeč JH NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
273.Mysletice JI 44,69 NP NP2014/08/24 Pavlov
274.Český Rudolec JH NP NP NP2014/08/03 Sedlejov
275.Dolní Němčice B JH NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
276.Čikov TR 18,69 NP NP2014/08/02 Jakubov
277.Dolní Němčice B JH NP NP NP2014/06/15 Horky
278.Mladoňovice TR 17,24 17,04 NP2014/06/22 Nevcehle
279.Sedlatice JI NP NP NP2014/08/02 Jakubov
280.Krahulčí JI NP NP NP2014/08/03 Sedlejov
281.Boršov JI NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
282.Předín TR 20,71 NP NP2014/07/06 Mladoňovice
283.Strachoňovice JI NP 20,05 NP2014/08/02 Jakubov
284.Hornice TR NP NP NP2014/06/22 Nevcehle
285.Sedlatice B JI NP 18,97 NP2014/06/22 Nevcehle
286.Vranín TR 22,83 NP NP2014/06/15 Horky
287.Trnava TR 17,22 NP NP2014/06/22 Nevcehle
288.Mladoňovice TR 16,93 16,83 NP2014/09/06 Stará Říše
289.Radotice TR NP NP NP2014/08/02 Jakubov
290.Petrovice B TR NP NP NP2014/06/22 Nevcehle
291.Meziříčko ZR 18,34 NP NP2014/08/24 Pavlov
292.Trstěnice ZN NP NP NP2014/05/25 Trnava
293.Želetava TR 80,86 NP NP2014/08/24 Pavlov
294.Kněžice TR NP NP NP2014/06/14 Dolní Němčice
295.Radostín nad Oslavou ZR NP NP NP2014/06/15 Horky
296.Dolní Němčice B JH 17,10 NP NP2014/06/22 Nevcehle
297.Boršov JI 18,38 NP NP2014/08/09 Předín
298.Jindřichovice JI 17,56 NP NP2014/07/19 Krasonice
299.Jihlava Jiřín JI NP 18,98 NP2014/05/25 Trnava
300.Trnava TR 16,96 17,66 NP2014/06/15 Horky
301.Stará Říše C JI NP NP NP2014/08/09 Předín
302.Sedlatice JI 16,30 NP NP2014/05/25 Trnava
303.Hornice TR 23,14 NP NP2014/08/02 Jakubov
304.Radkovice u Budče TR 19,45 NP NP2014/08/02 Jakubov
305.Mysletice JI NP NP NP2014/08/09 Předín
306.Benetice TR 17,87 17,26 NP2014/07/06 Mladoňovice
307.Mastník TR 23,68 24,72 NP2014/05/25 Trnava
308.Budeč JH NP NP NP2014/07/19 Krasonice
309.Slepotice PA NP NP NP2014/08/02 Jakubov
310.Želetava TR NP NP NP2014/08/03 Sedlejov
311.Cizkrajov JH NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
312.Kamenice nad Lipou PE 18,29 NP NP2014/05/25 Trnava
313.Dolní Němčice JH NP NP NP2014/08/03 Sedlejov
314.Hornice TR NP NP NP2014/08/09 Předín
315.Hodov TR NP NP NP2014/05/25 Trnava
316.Stará Říše C JI NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
317.Radotice TR NP 18,49 NP2014/05/25 Trnava
318.Lavičky ZR NP NP NP2014/09/06 Stará Říše
319.Radkov JI 18,44 NP NP2014/08/02 Jakubov
320.Mladoňovice TR NP NP NP2014/06/15 Horky
321.Bílý Kámen JI NP NP NP2014/06/22 Nevcehle
322.Želetava TR NP 17,33 NP2014/06/22 Nevcehle
323.Radkov JI NP NP NP2014/07/19 Krasonice
324.Kněžice TR NP NP NP2014/08/02 Jakubov
325.Čikov TR NP NP NP2014/06/22 Nevcehle
326.Radkovice u Budče TR NP NP NP2014/07/06 Mladoňovice
327.Hornice TR NP 18,53 NP2014/07/19 Krasonice
328.Nevcehle JI 40,80 NP NP2014/08/24 Pavlov
329.Nevcehle B JI NP NP NP2014/06/14 Dolní Němčice
330.Nevcehle JI NP NP NP2014/08/02 Jakubov
331.Boršov JI NP NP NP2014/06/15 Horky
332.Hrobice PA 18,23 18,53 MS2014/08/02 Jakubov
333.Příseka JI 19,32 20,35 MS2014/09/06 Stará Říše
334.Jiřín JI 18,58 NP MS2014/08/03 Sedlejov
335.Kostelec u Heřmanova Městce CR 18,38 18,09 MS2014/08/02 Jakubov
336.Trnava TR 17,16 16,42 MS2014/08/03 Sedlejov
337.Krasonice JI DSQ DSQ DSQ2014/08/02 Jakubov
338.Nevcehle JI DSQ DSQ DSQ2014/08/03 Sedlejov
339.Radkovice u Budče TR DSQ DSQ DSQ2014/07/19 Krasonice
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2014

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Oponešice TR Vysočina158
2.Olešná HB Vysočina153
3.Sedlatice JI Vysočina148
4.Mladoňovice TR Vysočina107
5.Boršov JI Vysočina105
6.Čikov TR Vysočina101
7.Jakubov u Moravských Budějovic TR Vysočina83
8.Dolní Němčice JH Jihočeský81
9.Stará Říše JI Vysočina65
10.Předín TR Vysočina62
11.Želetava TR Vysočina62
12.Radotice TR Vysočina62
13.Dolní Němčice B JH Jihočeský49
14.Kněžice TR Vysočina43
15.Sedlejov JI Vysočina39
16.Hornice TR Vysočina36
17.Bohdalín PE Vysočina33
18.Jindřichovice JI Vysočina28
19.Krasonice JI Vysočina27
20.Sedlatice B JI Vysočina24
21.Radkov JI Vysočina19
22.Trnava TR Vysočina13
23.Radkovice u Budče TR Vysočina13
24.Budeč JH Jihočeský13
25.Meziříčko ZR Vysočina10
26.Horky TR Vysočina9
27.Petrovice TR Vysočina8
28.Žďár JH Jihočeský6
29.Police TR Vysočina2
30.Únanov ZN Jihomoravský2